TREE
Update ; 26 Januari 2010Berikut ini daftar harga pulsa yang tersedia dalam sistem kami.
| THREE | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| T1 | Nasional | 1000 | 1.150 | |
| T2 | Nasional | 2000 | 2.100 | |
| T3 | Nasional | 3000 | 3.050 | |
| T4 | Nasional | 4000 | 4.000 | |
| T5 | Nasional | 5000 | 5.050 | |
| T10 | Nasional | 10000 | 9.800 | |
| T20 | Nasional | 20000 | 19.300 | |
| T30 | Nasional | 30000 | 29.100 | |
| T50 | Nasional | 50000 | 48.100 | |
| T100 | Nasional | 100000 | 96.600 |
Info
Harga pulsa dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti harga pulsa dari masing-masing operator. Anda juga dapat mengecek harga pulsa terbaru melalui web report/SMS.
Untuk pengisian pulsa alternatif gunakan tambahan kode "A" contoh : Three 5000 => TA5.
Harga pulsa dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti harga pulsa dari masing-masing operator. Anda juga dapat mengecek harga pulsa terbaru melalui web report/SMS.
Untuk pengisian pulsa alternatif gunakan tambahan kode "A" contoh : Three 5000 => TA5.




