Update ; 26 Januari 2010
Berikut ini daftar harga pulsa yang tersedia dalam sistem kami.
| Simpati | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| S5 | Nasional | 5000 | 5.200 | |
| S10 | Nasional | 10000 | 9.900 | |
| S20 | Nasional | 20000 | 19.575 | |
| S25 | Nasional | 25000 | 25.1oo | |
| S50 | Nasional | 50000 | 48.600 | |
| S100 | Nasional | 100000 | 96.100 |
Info
Harga pulsa dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti harga pulsa dari masing-masing operator. Anda juga dapat mengecek harga pulsa terbaru melalui web report/SMS.
Untuk pengisian pulsa alternatif gunakan tambahan kode "A" contoh : Sempati 5000 => SA5.




