Daftar Harga Pulsa Elektrik Murah Semua Operator
Update ; 26 Januari 2010Berikut ini daftar harga pulsa yang tersedia dalam sistem kami.
| Simpati | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| S5 | Nasional | 5000 | 5.200 | |
| S10 | Nasional | 10000 | 9.900 | |
| S20 | Nasional | 20000 | 19.575 | |
| S25 | Nasional | 25000 | 25.1oo | |
| S50 | Nasional | 50000 | 48.600 | |
| S100 | Nasional | 100000 | 96.100 |
| Kartu AS | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| A5 | Nasional | 5000 | 5.200 | |
| A10 | Nasional | 10000 | 9.900 | |
| A15 | Nasional | 15000 | 15.600 | |
| A20 | Nasional | 20000 | 19.575 | |
| A25 | Nasional | 25000 | 25.100 | |
| A50 | Nasional | 50000 | 48.600 | |
| A100 | Nasional | 100000 | 96.100 |
| Mentari | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| M5 | Nasional | 5000 | 5.250 | |
| M5S | SMS | 5000 | 5.450 | |
| MG5 | GPRS | 5000 | 5.250 | |
| M8S | SMS | 8000 | 8.450 | |
| M10 | Nasional | 10000 | 10.250 | |
| M20 | Nasional | 20000 | 20.000 | |
| M25 | Nasional | 25000 | 24.850 | |
| M30S | SMS | 30000 | 29.900 | |
| M50 | Nasional | 50000 | 48.850 | |
| M100 | Nasional | 100000 | 95.100 |
| IM3 | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| I5 | Nasional | 5000 | 5.250 | |
| I5S | SMS | 5000 | 5.250 | |
| IG5 | GPRS | 5000 | 5.250 | |
| I8S | SMS | 8000 | 8.350 | |
| I10 | Nasional | 10000 | 10.250 | |
| I20 | Nasional | 20000 | 20.000 | |
| I25 | Nasional | 25000 | 24.850 | |
| I30S | SMS | 30000 | 29.800 | |
| I50 | Nasional | 50000 | 48.850 | |
| I100 | Nasional | 100000 | 95.100 |
| XL | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| X5 | Bebas/Jempol | 5000 | 5.200 | |
| X10 | Bebas/Jempol | 10000 | 10.150 | |
| X25 | Bebas/Jempol | 25000 | 24.800 | |
| X50 | Bebas/Jempol | 50000 | 49.600 | |
| X100 | Bebas/Jempol | 100000 | 98.600 |
| THREE | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| T1 | Nasional | 1000 | 1.150 | |
| T2 | Nasional | 2000 | 2.100 | |
| T3 | Nasional | 3000 | 3.050 | |
| T4 | Nasional | 4000 | 4.000 | |
| T5 | Nasional | 5000 | 5.050 | |
| T10 | Nasional | 10000 | 9.800 | |
| T20 | Nasional | 20000 | 19.300 | |
| T30 | Nasional | 30000 | 29.100 | |
| T50 | Nasional | 50000 | 48.100 | |
| T100 | Nasional | 100000 | 96.600 |
| AXIS | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| AX5 | Nasional | 5000 | 5.050 | |
| AX10 | Nasional | 10000 | 9.800 | |
| AX15 | Nasional | 15000 | 14.825 | |
| AX20 | Nasional | 20000 | 19.300 | |
| AX25 | Nasional | 25000 | 24.150 | |
| AX50 | Nasional | 50000 | 47.900 | |
| AX100 | Nasional | 100000 | 95.400 |
| FLEXI | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| F5 | Nasional | 5000 | 5.150 | |
| F10 | Nasional | 10000 | 9.950 | |
| F20 | Nasional | 20000 | 19.500 | |
| F50 | Nasional | 50000 | 46.950 | |
| F100 | Nasional | 100000 | 93.350 |
| FREN | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| N10 | Nasional | 10000 | 10.000 | |
| N25 | Nasional | 25000 | 24.600 | |
| N50 | Nasional | 50000 | 49.100 | |
| N100 | Nasional | 100000 | 97.100 |
| HEPI | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| H5 | Nasional | 5000 | 5.250 | |
| H10 | Nasional | 10000 | 10.200 | |
| H20 | Nasional | 20000 | 19.600 | |
| H25 | Nasional | 25000 | 24.600 | |
| H50 | Nasional | 50000 | 48.400 | |
| H100 | Nasional | 100000 | 96.00 |
| ESIA | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| E1 | Nasional | 1000 | 1.200 | |
| E5 | Nasional | 5000 | 5.200 | |
| E10 | Nasional | 10000 | 10.150 | |
| E15 | Nasional | 15000 | 15.100 | |
| E20 | Nasional | 20000 | 20.050 | |
| E25 | Nasional | 25000 | 25.000 | |
| E50 | Nasional | 50000 | 49.850 | |
| E100 | Nasional | 100000 | 99.600 |
| STARONE | Kode | Keterangan | Nominal | Harga | |
| O5 | Nasional | 5000 | 5.350 | ||
| O10 | Nasional | 10000 | 10.350 | ||
| O20 | Nasional | 20000 | 20.000 | ||
| O25 | Nasional | 25000 | 24.600 | ||
| O50 | Nasional | 50000 | 48.850 | ||
| O100 | Nasioanl | 100000 | 95.600 |
| SMART | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| SM5 | Nasional | 5000 | 5.200 | |
| SM10 | Nasional | 10000 | 9.950 | |
| SM20 | Nasional | 20000 | 19.500 | |
| SM50 | Nasional | 50000 | 48.000 | |
| SM100 | Nasional | 100000 | 96.100 |
| CERIA | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| C5 | Nasional | 5000 | 5.000 | |
| C10 | Nasional | 10000 | 9.600 | |
| C20 | Nasional | 20000 | 19.000 | |
| C50 | Nasional | 50000 | 47.600 | |
| C100 | Nasional | 100000 | 94.600 |
Info
Harga pulsa dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti harga pulsa dari masing-masing operator. Anda juga dapat mengecek harga pulsa terbaru melalui web report/SMS.
Untuk pengisian pulsa alternatif gunakan tambahan kode "A" contoh : Sempati 5000 => SA5.
Harga pulsa dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti harga pulsa dari masing-masing operator. Anda juga dapat mengecek harga pulsa terbaru melalui web report/SMS.
Untuk pengisian pulsa alternatif gunakan tambahan kode "A" contoh : Sempati 5000 => SA5.




