IM3
Update ; 26 Januari 2010Berikut ini daftar harga pulsa yang tersedia dalam sistem kami.
| IM3 | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| I5 | Nasional | 5000 | 5.250 | |
| I5S | SMS | 5000 | 5.250 | |
| IG5 | GPRS | 5000 | 5.250 | |
| I8S | SMS | 8000 | 8.350 | |
| I10 | Nasional | 10000 | 10.250 | |
| I20 | Nasional | 20000 | 20.000 | |
| I25 | Nasional | 25000 | 24.850 | |
| I30S | SMS | 30000 | 29.800 | |
| I50 | Nasional | 50000 | 48.850 | |
| I100 | Nasional | 100000 | 95.100 |
Info
Harga pulsa dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti harga pulsa dari masing-masing operator. Anda juga dapat mengecek harga pulsa terbaru melalui web report/SMS.
Untuk pengisian pulsa alternatif gunakan tambahan kode "A" contoh : IM3 5000 => IA5.
Harga pulsa dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti harga pulsa dari masing-masing operator. Anda juga dapat mengecek harga pulsa terbaru melalui web report/SMS.
Untuk pengisian pulsa alternatif gunakan tambahan kode "A" contoh : IM3 5000 => IA5.




