KARTU AS
Update ; 26 Januari 2010
Berikut ini daftar harga pulsa yang tersedia dalam sistem kami.
| Kartu AS | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| A5 | Nasional | 5000 | 5.200 | |
| A10 | Nasional | 10000 | 9.900 | |
| A15 | Nasional | 15000 | 15.600 | |
| A20 | Nasional | 20000 | 19.575 | |
| A25 | Nasional | 25000 | 25.100 | |
| A50 | Nasional | 50000 | 48.600 | |
| A100 | Nasional | 100000 | 96.100 |
Info
Harga pulsa dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti harga pulsa dari masing-masing operator. Anda juga dapat mengecek harga pulsa terbaru melalui web report/SMS.
Untuk pengisian pulsa alternatif gunakan tambahan kode "A" contoh : As 5000 => AA5.




